April 2015 Rebate Breakdown
| Reference | Details | Credit | Debit |
| Rebate – New | 21 New Members | £152.67 | |
| Rebate – Current | 1,853 Members | £7,042.15 | |
| Rebate – Retired | 277 Members | £364.35 | |
| Death Grant Returns | 3 Returns | £2,235.00 | |
| CWU HQ Deduction | Defence Fund | £75.59 | |
| CWU HQ Deduction | Regional Committee | £75.59 | |
| CWU HQ Deduction | Womens Committee | £18.90 | |
| CWU HQ Deduction | Learning Committee | £18.90 |
| Totals | £9,794.17 | £188.98 |
| Net Rebate | £9,605.19 |

Thanks x
Austin Goldsmith Branch Treasurer CWU Eastern No 5 07852 977095